2022全国一本文科大学综合排名总览
中华人民共和国教育部近年积极推动各地开展高校招生录取批次改革,普通高等学校招生录取批次合并体现了国家改革的总体方向。下面是小编为大家带来的2022全国一本文科大学综合排名总览,希望你喜欢。

2022全国一本文科大学综合排名
| 排名 | 批次 | 院校名称 | 科类 |
| 1 | 本科一批 | 清华大学 | 文史类 |
| 2 | 本科一批 | 北京大学 | 文史类 |
| 3 | 本科一批 | 上海交通大学 | 文史类 |
| 4 | 本科一批 | 复旦大学 | 文史类 |
| 5 | 本科一批 | 中国人民大学 | 文史类 |
| 6 | 本科一批 | 南京大学 | 文史类 |
| 7 | 本科一批 | 浙江大学 | 文史类 |
| 8 | 本科一批 | 上海财经大学 | 文史类 |
| 9 | 本科一批 | 北京师范大学 | 文史类 |
| 10 | 本科一批 | 武汉大学 | 文史类 |
| 11 | 本科一批 | 南开大学 | 文史类 |
| 12 | 本科一批 | 中山大学 | 文史类 |
| 13 | 本科一批 | 北京外国语大学 | 文史类 |
| 14 | 本科一批 | 同济大学 | 文史类 |
| 15 | 本科一批 | 厦门大学 | 文史类 |
| 16 | 本科一批 | 中国政法大学 | 文史类 |
| 17 | 本科一批 | 华东师范大学 | 文史类 |
| 18 | 本科一批 | 上海外国语大学 | 文史类 |
| 19 | 本科一批 | 对外经济贸易大学 | 文史类 |
| 20 | 本科一批 | 中央财经大学 | 文史类 |
| 21 | 本科一批 | 中国传媒大学 | 文史类 |
| 22 | 本科一批 | 东南大学 | 文史类 |
| 23 | 本科一批 | 北京理工大学 | 文史类 |
| 24 | 本科一批 | 中国社会科学院大学 | 文史类 |
| 25 | 本科一批 | 天津大学 | 文史类 |
| 26 | 本科一批 | 华中科技大学 | 文史类 |
| 27 | 本科一批 | 四川大学 | 文史类 |
| 28 | 本科一批 | 西安交通大学 | 文史类 |
| 29 | 本科一批 | 湖南大学 | 文史类 |
| 30 | 本科一批 | 山东大学 | 文史类 |
| 31 | 本科一批 | 中南大学 | 文史类 |
| 32 | 本科一批 | 北京中医药大学 | 文史类 |
| 33 | 本科一批 | 重庆大学 | 文史类 |
| 34 | 本科一批 | 中国农业大学 | 文史类 |
| 35 | 本科一批 | 吉林大学 | 文史类 |
| 36 | 本科一批 | 上海大学 | 文史类 |
| 37 | 本科一批 | 华南理工大学 | 文史类 |
| 38 | 本科一批 | 中国人民大学(苏州校区) | 文史类 |
| 39 | 本科一批 | 华东政法大学 | 文史类 |
| 40 | 本科一批 | 暨南大学 | 文史类 |
| 41 | 本科一批 | 北京交通大学 | 文史类 |
| 42 | 本科一批 | 电子科技大学 | 文史类 |
| 43 | 本科一批 | 苏州大学 | 文史类 |
| 44 | 本科一批 | 中央民族大学 | 文史类 |
| 45 | 本科一批 | 南京师范大学 | 文史类 |
| 46 | 本科一批 | 中国海洋大学 | 文史类 |
| 47 | 本科一批 | 华中师范大学 | 文史类 |
| 48 | 本科一批 | 中南财经政法大学 | 文史类 |
| 49 | 本科一批 | 北京邮电大学 | 文史类 |
| 50 | 本科一批 | 西南财经大学 | 文史类 |
| 51 | 本科一批 | 北京科技大学 | 文史类 |
| 52 | 本科一批 | 西南大学 | 文史类 |
| 53 | 本科一批 | 西南政法大学 | 文史类 |
| 54 | 本科一批 | 大连理工大学 | 文史类 |
| 55 | 本科一批 | 南京审计大学 | 文史类 |
| 56 | 本科一批 | 山东大学威海分校 | 文史类 |
| 57 | 本科一批 | 深圳大学 | 文史类 |
| 58 | 本科一批 | 西北工业大学 | 文史类 |
| 59 | 本科一批 | 北京林业大学 | 文史类 |
| 60 | 本科一批 | 南京航空航天大学 | 文史类 |
| 61 | 本科一批 | 华南师范大学 | 文史类 |
| 62 | 本科一批 | 北京师范大学(珠海校区) | 文史类 |
| 63 | 本科一批 | 东北大学 | 文史类 |
| 64 | 本科一批 | 兰州大学 | 文史类 |
| 65 | 本科一批 | 河海大学 | 文史类 |
| 66 | 本科一批 | 中国地质大学(北京) | 文史类 |
| 67 | 本科一批 | 江南大学 | 文史类 |
| 68 | 本科一批 | 首都师范大学 | 文史类 |
| 69 | 本科一批 | 东北财经大学 | 文史类 |
| 70 | 本科一批 | 上海对外经贸大学 | 文史类 |
| 71 | 本科一批 | 广东外语外贸大学 | 文史类 |
| 72 | 本科一批 | 西南交通大学 | 文史类 |
| 73 | 本科一批 | 北京化工大学 | 文史类 |
| 74 | 本科一批 | 首都经济贸易大学 | 文史类 |
| 75 | 本科一批 | 武汉理工大学 | 文史类 |
| 76 | 本科一批 | 中国地质大学(武汉) | 文史类 |
| 77 | 本科一批 | 西北大学 | 文史类 |
| 78 | 本科一批 | 北京语言大学 | 文史类 |
| 79 | 本科一批 | 北京电影学院 | 文史类 |
| 80 | 本科一批 | 华北电力大学(北京) | 文史类 |
| 81 | 本科一批 | 天津财经大学 | 文史类 |
| 82 | 本科一批 | 大连海事大学 | 文史类 |
| 83 | 本科一批 | 中国药科大学 | 文史类 |
| 84 | 本科一批 | 南京财经大学 | 文史类 |
| 85 | 本科一批 | 郑州大学 | 文史类 |
| 86 | 本科一批 | 中国矿业大学(北京) | 文史类 |
| 87 | 本科一批 | 北京第二外国语学院 | 文史类 |
| 88 | 本科一批 | 福州大学 | 文史类 |
| 89 | 本科一批 | 东北师范大学 | 文史类 |
| 90 | 本科一批 | 湖南师范大学 | 文史类 |
| 91 | 本科一批 | 南京农业大学 | 文史类 |
| 92 | 本科一批 | 安徽大学 | 文史类 |
| 93 | 本科一批 | 华中农业大学 | 文史类 |
| 94 | 本科一批 | 西北农林科技大学 | 文史类 |
| 95 | 本科一批 | 西北政法大学 | 文史类 |
| 96 | 本科一批 | 北京体育大学 | 文史类 |
| 97 | 本科一批 | 南昌大学 | 文史类 |
| 98 | 本科一批 | 云南大学 | 文史类 |
| 99 | 本科一批 | 长安大学 | 文史类 |
| 100 | 本科一批 | 宁波大学 | 文史类 |
| 101 | 本科一批 | 辽宁大学 | 文史类 |
| 102 | 本科一批 | 上海戏剧学院 | 文史类 |
| 103 | 本科一批 | 中国矿业大学 | 文史类 |
| 104 | 本科一批 | 南京邮电大学 | 文史类 |
| 105 | 本科一批 | 浙江财经大学 | 文史类 |
| 106 | 本科一批 | 广州中医药大学 | 文史类 |
| 107 | 本科一批 | 广州大学 | 文史类 |
| 108 | 本科一批 | 河北工业大学 | 文史类 |
| 109 | 本科一批 | 浙江师范大学 | 文史类 |
| 110 | 本科一批 | 广西大学 | 文史类 |
| 111 | 本科一批 | 海南大学 | 文史类 |
| 112 | 本科一批 | 贵州大学 | 文史类 |
| 113 | 本科一批 | 天津师范大学 | 文史类 |
| 114 | 本科一批 | 华北电力大学(保定) | 文史类 |
| 115 | 本科一批 | 哈尔滨工程大学 | 文史类 |
| 116 | 本科一批 | 上海海事大学 | 文史类 |
| 117 | 本科一批 | 江苏大学 | 文史类 |
| 118 | 本科一批 | 合肥工业大学 | 文史类 |
| 119 | 本科一批 | 华侨大学 | 文史类 |
| 120 | 本科一批 | 西安外国语大学 | 文史类 |
| 121 | 本科一批 | 上海政法学院 | 文史类 |
| 122 | 本科一批 | 湖北大学 | 文史类 |
| 123 | 本科一批 | 华南农业大学 | 文史类 |
| 124 | 本科一批 | 太原理工大学 | 文史类 |
| 125 | 本科一批 | 大连外国语大学 | 文史类 |
| 126 | 本科一批 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文史类 |
| 127 | 本科一批 | 青岛大学 | 文史类 |
| 128 | 本科一批 | 广东工业大学 | 文史类 |
| 129 | 本科一批 | 东北林业大学 | 文史类 |
| 130 | 本科一批 | 杭州电子科技大学 | 文史类 |
| 131 | 本科一批 | 浙江理工大学 | 文史类 |
| 132 | 本科一批 | 江西财经大学 | 文史类 |
| 133 | 本科一批 | 西南大学(荣昌校区) | 文史类 |
| 134 | 本科一批 | 重庆邮电大学 | 文史类 |
| 135 | 本科一批 | 天津工业大学 | 文史类 |
| 136 | 本科一批 | 山东师范大学 | 文史类 |
| 137 | 本科一批 | 河南大学 | 文史类 |
| 138 | 本科一批 | 北京联合大学 | 文史类 |
| 139 | 本科一批 | 东北农业大学 | 文史类 |
| 140 | 本科一批 | 南方医科大学 | 文史类 |
| 141 | 本科一批 | 北京工商大学 | 文史类 |
| 142 | 本科一批 | 中国民航大学 | 文史类 |
| 143 | 本科一批 | 燕山大学 | 文史类 |
| 144 | 本科一批 | 南京工业大学 | 文史类 |
| 145 | 本科一批 | 扬州大学 | 文史类 |
| 146 | 本科一批 | 汕头大学 | 文史类 |
| 147 | 本科一批 | 重庆交通大学 | 文史类 |
| 148 | 本科一批 | 宁夏大学 | 文史类 |
| 149 | 本科一批 | 武汉科技大学 | 文史类 |
| 150 | 本科一批 | 广州医科大学 | 文史类 |
| 151 | 本科一批 | 四川师范大学 | 文史类 |
| 152 | 本科一批 | 杭州师范大学 | 文史类 |
| 153 | 本科一批 | 济南大学 | 文史类 |
| 154 | 本科一批 | 湘潭大学 | 文史类 |
| 155 | 本科一批 | 中国石油大学(北京) | 文史类 |
| 156 | 本科一批 | 成都理工大学 | 文史类 |
| 157 | 本科一批 | 延边大学 | 文史类 |
| 158 | 本科一批 | 江西师范大学 | 文史类 |
| 159 | 本科一批 | 长沙理工大学 | 文史类 |
| 160 | 本科一批 | 中南民族大学 | 文史类 |
| 161 | 本科一批 | 山西大学 | 文史类 |
| 162 | 本科一批 | 山东财经大学 | 文史类 |
| 163 | 本科一批 | 武汉工程大学 | 文史类 |
| 164 | 本科一批 | 湖北中医药大学 | 文史类 |
| 165 | 本科一批 | 重庆师范大学 | 文史类 |
| 166 | 本科一批 | 成都中医药大学 | 文史类 |
| 167 | 本科一批 | 昆明理工大学 | 文史类 |
| 168 | 本科一批 | 中国戏曲学院 | 文史类 |
| 169 | 本科一批 | 江苏科技大学 | 文史类 |
| 170 | 本科一批 | 华东交通大学 | 文史类 |
| 171 | 本科一批 | 西安科技大学 | 文史类 |
| 172 | 本科一批 | 中华女子学院 | 文史类 |
| 173 | 本科一批 | 天津科技大学 | 文史类 |
| 174 | 本科一批 | 黑龙江大学 | 文史类 |
| 175 | 本科一批 | 安徽师范大学 | 文史类 |
| 176 | 本科一批 | 湖南师范大学 | 文史类 |
| 177 | 本科一批 | 西南民族大学 | 文史类 |
| 178 | 本科一批 | 浙江农林大学 | 文史类 |
| 179 | 本科一批 | 新疆大学 | 文史类 |
| 180 | 本科一批 | 河北师范大学 | 文史类 |
| 181 | 本科一批 | 中国计量大学 | 文史类 |
| 182 | 本科一批 | 陕西科技大学 | 文史类 |
| 183 | 本科一批 | 西安建筑科技大学 | 文史类 |
| 184 | 本科一批 | 中北大学 | 文史类 |
| 185 | 本科一批 | 南通大学 | 文史类 |
| 186 | 本科一批 | 西交利物浦大学 | 文史类 |
| 187 | 本科一批 | 广西中医药大学 | 文史类 |
| 188 | 本科一批 | 常州大学 | 文史类 |
| 189 | 本科一批 | 福建农林大学 | 文史类 |
| 190 | 本科一批 | 三峡大学 | 文史类 |
| 191 | 本科一批 | 湖南科技大学 | 文史类 |
| 192 | 本科一批 | 海南师范大学 | 文史类 |
| 193 | 本科一批 | 西安工业大学 | 文史类 |
| 194 | 本科一批 | 河南师范大学 | 文史类 |
| 195 | 本科一批 | 长江大学 | 文史类 |
| 196 | 本科一批 | 中南林业科技大学 | 文史类 |
| 197 | 本科一批 | 西北师范大学 | 文史类 |
| 198 | 本科一批 | 石家庄铁道大学 | 文史类 |
| 199 | 本科一批 | 湖南工商大学 | 文史类 |
| 200 | 本科一批 | 东华理工大学 | 文史类 |
| 201 | 本科一批 | 西南科技大学 | 文史类 |
| 202 | 本科一批 | 长春理工大学 | 文史类 |
| 203 | 本科一批 | 曲阜师范大学 | 文史类 |
| 204 | 本科一批 | 西安石油大学 | 文史类 |
| 205 | 本科一批 | 石河子大学 | 文史类 |
| 206 | 本科一批 | 华北理工大学 | 文史类 |
| 207 | 本科一批 | 安徽工业大学 | 文史类 |
| 208 | 本科一批 | 河南财经政法大学 | 文史类 |
| 209 | 本科一批 | 湖南农业大学 | 文史类 |
| 210 | 本科一批 | 湖南工业大学 | 文史类 |
| 211 | 本科一批 | 兰州交通大学 | 文史类 |
| 212 | 本科一批 | 河南科技大学 | 文史类 |
| 213 | 本科一批 | 西安财经大学 | 文史类 |
| 214 | 本科一批 | 长春中医药大学 | 文史类 |
| 215 | 本科一批 | 成都信息工程大学 | 文史类 |
| 216 | 本科一批 | 大连交通大学 | 文史类 |
| 217 | 本科一批 | 湖南第一师范学院 | 文史类 |
| 218 | 本科一批 | 南昌航空大学 | 文史类 |
| 219 | 本科一批 | 江西理工大学 | 文史类 |
| 220 | 本科一批 | 江西中医药大学 | 文史类 |
| 221 | 本科一批 | 湖南中医药大学 | 文史类 |
| 222 | 本科一批 | 兰州理工大学 | 文史类 |
| 223 | 本科一批 | 齐鲁工业大学 | 文史类 |
| 224 | 本科一批 | 南华大学 | 文史类 |
| 225 | 本科一批 | 福建医科大学 | 文史类 |
| 226 | 本科一批 | 海南医学院 | 文史类 |
| 227 | 本科一批 | 江西农业大学 | 文史类 |
| 228 | 本科一批 | 桂林电子科技大学 | 文史类 |
| 229 | 本科一批 | 湖南理工学院 | 文史类 |
| 230 | 本科一批 | 青岛农业大学 | 文史类 |
| 231 | 本科一批 | 郑州轻工业大学 | 文史类 |
| 232 | 本科一批 | 吉首大学 | 文史类 |
| 233 | 本科一批 | 衡阳师范学院 | 文史类 |
| 234 | 本科一批 | 长沙学院 | 文史类 |
| 235 | 本科一批 | 湖南财政经济学院 | 文史类 |
| 236 | 本科一批 | 湖南文理学院 | 文史类 |
| 237 | 本科一批 | 桂林理工大学 | 文史类 |
| 238 | 本科一批 | 天津体育学院 | 文史类 |
| 239 | 本科一批 | 西北民族大学 | 文史类 |
| 240 | 本科一批 | 湖南工程学院 | 文史类 |
| 241 | 本科一批 | 湖南城市学院 | 文史类 |
| 242 | 本科一批 | 北方民族大学 | 文史类 |
>>>返回目录
大学排名简介
是根据各项科学研究和教学等标准、以英文发表研究报告和学术论文、针对相关大学在数据、报告、成就、声望等方面进行数量化评鉴,再通过加权后形成的对大学的排序。
世界很多教育机构都有针对国内外大学、商学院或工商管理硕士的排名,由此产生了一系列的社会和商业影响。其中,中国大学排名有软科版 、中国大学排行榜(CNUR)版 、武书连版、校友会版和武汉大学中国科教评价网版 等。世界大学排名有英国泰晤士高等教育世界大学排名、英国QS世界大学排名、美国U.S. News世界大学排名、中国软科世界大学学术排名 ,其他还有英国世界大学/机构自然指数排名 、美国基本科学指标数据库(ESI)排名、西班牙世界大学网络排名、西班牙Scimago世界大学排名、俄罗斯莫斯科国际大学排名、沙特CWUR世界大学排名等,以及基准化分析(Benchmarking)、荷兰莱顿世界大学排名、欧盟多维度全球大学排名(U-Multirank)和经合组织高等教育学习成果评价(AHELO)等新型世界大学排名的设计方案和评估手段。 排名对大学科研教学水平提升、形象推广与其在与国际合作对象的行销上,有着深远的影响
>>>返回目录
排名目的
排名是评估高等教育投入、过程与产出质量的方式之一。排名可以提供比较的信息并增进对高等教育的了解,但不能是唯一一种用来评价高等教育应是什么与应做什么的方式。排名可以提供一种市场观点,以作为政府、认证机构以及评价机构有关评估工作的补充。
排名的目的与对象应当非常清晰。排名必须根据其目的来设计。为特定目的或特定对象设计的指标可能并不适合于其他目的或对象。
>>>返回目录
2022全国一本文科大学综合排名总览相关文章:
★ 全国高考提前批文科大学有哪些
★ 高考提前批理科大学排名汇总
★ 高考后大学专业该怎么选
★ 预计年高考分数线是多少
★ 全国新高考1卷语文试题
★ 中国大事件重要纪念日一览表
★ 高考全国III卷语文试卷及答案
★ 最新入党志愿书优秀范文3000字
★ 解析汇总年全国卷高考化学试卷
★ 评析年全国高考生物ⅠⅡ卷试卷
