2020重庆高考一分一段表公布
发布者:江天一览
时间:2022-11-16 13:40
各位考生除了关注自己的分数以外,还想知道自己的成绩在重庆的排名情况,这是很多学生都非常关系的问题,为了方便大家,一起来看看吧!下面给大家分享关于2020重庆高考一分一段表公布.欢迎阅读!
| 2020年文科含加分一分段表[志愿填报] | ||
| 分数段 | 人数 | 累计人数 |
| 666及以上 | 15 | |
| 664 | 5 | 20 |
| 663 | 4 | 24 |
| 662 | 1 | 25 |
| 660 | 1 | 26 |
| 659 | 3 | 29 |
| 658 | 5 | 34 |
| 657 | 8 | 42 |
| 656 | 7 | 49 |
| 655 | 8 | 57 |
| 654 | 7 | 64 |
| 653 | 6 | 70 |
| 652 | 10 | 80 |
| 651 | 10 | 90 |
| 650 | 11 | 101 |
| 649 | 6 | 107 |
| 648 | 16 | 123 |
| 647 | 18 | 141 |
| 646 | 15 | 156 |
| 645 | 15 | 171 |
| 644 | 16 | 187 |
| 643 | 14 | 201 |
| 642 | 19 | 220 |
| 641 | 17 | 237 |
| 640 | 19 | 256 |
| 639 | 9 | 265 |
| 638 | 21 | 286 |
| 637 | 18 | 304 |
| 636 | 16 | 320 |
| 635 | 21 | 341 |
| 634 | 24 | 365 |
| 633 | 15 | 380 |
| 632 | 25 | 405 |
| 631 | 31 | 436 |
| 630 | 27 | 463 |
| 629 | 27 | 490 |
| 628 | 21 | 511 |
| 627 | 26 | 537 |
| 626 | 21 | 558 |
| 625 | 28 | 586 |
| 624 | 28 | 614 |
| 623 | 34 | 648 |
| 622 | 38 | 686 |
| 621 | 34 | 720 |
| 620 | 44 | 764 |
| 619 | 40 | 804 |
| 618 | 37 | 841 |
| 617 | 41 | 882 |
| 616 | 37 | 919 |
| 615 | 46 | 965 |
| 614 | 52 | 1017 |
| 613 | 42 | 1059 |
| 612 | 43 | 1102 |
| 611 | 48 | 1150 |
| 610 | 59 | 1209 |
| 609 | 52 | 1261 |
| 608 | 49 | 1310 |
| 607 | 54 | 1364 |
| 606 | 65 | 1429 |
| 605 | 62 | 1491 |
| 604 | 68 | 1559 |
| 603 | 65 | 1624 |
| 602 | 60 | 1684 |
| 601 | 79 | 1763 |
| 600 | 72 | 1835 |
| 599 | 82 | 1917 |
| 598 | 71 | 1988 |
| 597 | 76 | 2064 |
| 596 | 60 | 2124 |
| 595 | 78 | 2202 |
| 594 | 86 | 2288 |
| 593 | 86 | 2374 |
| 592 | 87 | 2461 |
| 591 | 77 | 2538 |
| 590 | 73 | 2611 |
| 589 | 85 | 2696 |
| 588 | 92 | 2788 |
| 587 | 92 | 2880 |
