全国分数低的公办二本有哪些
发布者:天使的脚印
时间:2022-11-16 13:44
低分公办二本有大庆师范学院、牡丹江师范学院、哈尔滨商业大学、黑龙江工业学院、哈尔滨学院、黑龙江八一农垦大学、哈尔滨金融学院、黑龙江工程学院、绥化学院、哈尔滨医科大学等。为了方便大家,一起来看看吧!下面给大家分享关于全国分数低的公办二本有哪些.欢迎阅读!
2020高考分数最低的二本大学有哪些
| 序号 | 院校名称 | 专业名称 | 征集志愿计划 |
| 1 | 河北工业大学城市学院 | 1 | |
| 河北工业大学城市学院 | 工业工程 | 1 | |
| 2 | 天津医科大学临床医学院 | 1 | |
| 天津医科大学临床医学院 | 护理学 | 1 | |
| 3 | 南开大学滨海学院 | 1 | |
| 南开大学滨海学院 | 环境科学 | 1 | |
| 4 | 天津大学仁爱学院 | 1 | |
| 天津大学仁爱学院 | 过程装备与控制工程 | 1 | |
| 5 | 河北工程大学 | 1 | |
| 河北工程大学 | 风景园林 | 1 | |
| 6 | 河北地质大学 | 1 | |
| 河北地质大学 | 土木类 | 1 | |
| 7 | 华北理工大学 | 7 | |
| 华北理工大学 | 测绘工程 | 4 | |
| 华北理工大学 | 地理信息科学 | 3 | |
| 8 | 华北科技学院 | 1 | |
| 华北科技学院 | 采矿工程(只招男生) | 1 | |
| 9 | 防灾科技学院 | 1 | |
| 防灾科技学院 | 公共事业管理 | 1 | |
| 10 | 河北科技大学理工学院 | 1 | |
| 河北科技大学理工学院 | 管理科学与工程类 | 1 | |
| 11 | 河北工程大学科信学院 | 2 | |
| 河北工程大学科信学院 | 工程管理 | 2 | |
| 12 | 河北地质大学华信学院 | 3 | |
| 河北地质大学华信学院 | 勘查技术与工程 | 3 | |
| 13 | 华北理工大学冀唐学院 | 2 | |
| 华北理工大学冀唐学院 | 护理学 | 2 | |
| 14 | 燕京理工学院 | 5 | |
| 燕京理工学院 | 财务管理 | 1 | |
| 燕京理工学院 | 车辆工程 | 1 | |
| 燕京理工学院 | 护理学 | 1 | |
| 燕京理工学院 | 环境工程 | 1 | |
| 燕京理工学院 | 机械工程 | 1 | |
| 15 | 沧州师范学院 | 1 | |
| 沧州师范学院 | 英语 | 1 | |
| 16 | 太原科技大学 | 5 | |
| 太原科技大学 | 生物工程 | 1 | |
| 太原科技大学 | 环境科学 | 1 | |
| 太原科技大学 | 交通运输 | 2 | |
| 太原科技大学 | 市场营销 | 1 | |
| 17 | 山西农业大学 | 3 | |
| 山西农业大学 | 园艺 | 3 | |
| 18 | 山西医科大学 | 7 | |
| 山西医科大学 | 护理学 | 2 | |
| 山西医科大学 | 助产学 | 1 | |
| 山西医科大学 | 医学实验技术 | 2 | |
| 山西医科大学 | 康复治疗学 | 1 | |
| 山西医科大学 | 眼视光学 | 1 | |
| 19 | 长治医学院 | 3 | |
| 长治医学院 | 护理学 | 3 | |
| 20 | 山西师范大学 | 1 | |
| 山西师范大学 | 园艺 | 1 | |
| 21 | 太原工业学院 | 1 | |
| 太原工业学院 | 新能源材料与器件 | 1 | |
| 22 | 吕梁学院 | 2 | |
| 吕梁学院 | 物理学 | 1 | |
| 吕梁学院 | 物理学(光电器件及其应用方向) | 1 | |
| 23 | 山西能源学院 | 1 | |
| 山西能源学院 | 测绘工程 | 1 | |
| 24 | 山西工程技术学院 | 1 | |
| 山西工程技术学院 | 城市地下空间工程 | 1 | |
| 25 | 内蒙古科技大学 | 2 | |
| 内蒙古科技大学 | 城乡规划(五年) | 1
上一篇:2020东北地区大学排名一览表最新 下一篇:2020中药学专业院校名单
最新推荐
热门阅读
Copyright © 2022-2025 领地网 www.lingd.cn 版权所有 蜀ICP备09043158号-4 声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。 |
